目次
概要
今回は、新シナリオ「Make a new track!!~クライマックス開幕~」の攻略情報育成分析等をまとめていきます。
育成の参考にしていただければ幸いです。
情報判明次第随時更新していきます。
更新履歴
22/02/23/12:00
公開
公式PVから読み取れる事前情報を記載
注意点
- 間違いがないように計算、検証していますが、万が一計算ミス、入力間違いがあった場合は大きく値が変更される場合がございます。それによって発生した不都合、不利益に当方では対応できかねますので、ご了承ください。
- 転載、紹介はご自身の責任がとれる範囲でご自由にどうぞ。その際は当ブログ、Twitterアカウントへのリンクを張っていただきたく思います。また、皆さんがどのような考察をするか知りたいため、ご一報いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
- ここにあるデータがすべてではありません。あくまでも1つの参考として使用して頂けると幸いです。
参考資料
基本情報
- TODO
レベル | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | スキルpt | 体力 | イベント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スピード5 | 14 | 7 | 2 | -27 | URA | |||
スピード4 | 13 | 6 | 2 | -25 | URA | |||
スピード3 | 12 | 5 | 2 | -23 | URA | |||
スピード2 | 11 | 5 | 2 | -22 | URA | |||
スピード1 | 10 | 5 | 2 | -21 | URA | |||
スタミナ5 | 13 | 6 | 2 | -25 | URA | |||
スタミナ4 | 12 | 5 | 2 | -23 | URA | |||
スタミナ3 | 11 | 4 | 2 | -21 | URA | |||
スタミナ2 | 10 | 4 | 2 | -20 | URA | |||
スタミナ1 | 9 | 4 | 2 | -19 | URA | |||
パワー5 | 7 | 12 | 2 | -25 | URA | |||
パワー4 | 6 | 11 | 2 | -23 | URA | |||
パワー3 | 5 | 10 | 2 | -21 | URA | |||
パワー2 | 5 | 9 | 2 | -20 | URA | |||
パワー1 | 5 | 8 | 2 | -19 | URA | |||
根性5 | 5 | 5 | 12 | 2 | -28 | URA | ||
根性4 | 5 | 4 | 11 | 2 | -26 | URA | ||
根性3 | 4 | 4 | 10 | 2 | -24 | URA | ||
根性2 | 4 | 4 | 9 | 2 | -23 | URA | ||
根性1 | 4 | 4 | 8 | 2 | -22 | URA | ||
賢さ5 | 4 | 13 | 4 | 5 | URA | |||
賢さ4 | 3 | 12 | 4 | 5 | URA | |||
賢さ3 | 2 | 11 | 4 | 5 | URA | |||
賢さ2 | 2 | 10 | 4 | 5 | URA | |||
賢さ1 | 2 | 9 | 4 | 5 | URA |
レベル | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | スキルpt | 体力 | イベント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スピード5 | 12 | 6 | 2 | -25 | アオハル杯 | |||
スピード4 | 11 | 5 | 2 | -23 | アオハル杯 | |||
スピード3 | 10 | 4 | 2 | -21 | アオハル杯 | |||
スピード2 | 9 | 4 | 2 | -20 | アオハル杯 | |||
スピード1 | 8 | 4 | 2 | -19 | アオハル杯 | |||
スタミナ5 | 11 | 5 | 2 | -23 | アオハル杯 | |||
スタミナ4 | 10 | 4 | 2 | -21 | アオハル杯 | |||
スタミナ3 | 9 | 3 | 2 | -19 | アオハル杯 | |||
スタミナ2 | 8 | 3 | 2 | -18 | アオハル杯 | |||
スタミナ1 | 7 | 3 | 2 | -17 | アオハル杯 | |||
パワー5 | 6 | 10 | 2 | -24 | アオハル杯 | |||
パワー4 | 5 | 9 | 2 | -22 | アオハル杯 | |||
パワー3 | 4 | 8 | 2 | -20 | アオハル杯 | |||
パワー2 | 4 | 7 | 2 | -19 | アオハル杯 | |||
パワー1 | 4 | 6 | 2 | -18 | アオハル杯 | |||
根性5 | 4 | 4 | 10 | 2 | -26 | アオハル杯 | ||
根性4 | 4 | 3 | 9 | 2 | -24 | アオハル杯 | ||
根性3 | 3 | 3 | 8 | 2 | -22 | アオハル杯 | ||
根性2 | 3 | 3 | 7 | 2 | -21 | アオハル杯 | ||
根性1 | 3 | 3 | 6 | 2 | -20 | アオハル杯 | ||
賢さ5 | 4 | 10 | 3 | 5 | アオハル杯 | |||
賢さ4 | 3 | 9 | 3 | 5 | アオハル杯 | |||
賢さ3 | 2 | 8 | 3 | 5 | アオハル杯 | |||
賢さ2 | 2 | 7 | 3 | 5 | アオハル杯 | |||
賢さ1 | 2 | 6 | 3 | 5 | アオハル杯 |
- 同一アイテムがショップに並ぶことは起こりうる
- アイテムは1回購入するとラインナップから消滅する
アイテム名 | 価格 | 効果1 | 効果2 | 補足1 | 補足2 |
---|---|---|---|---|---|
バイタル20 | 35 | 体力+20 | |||
パワーのメモ帳 | 10 | パワー+3 | 各種練習別にあると予想 | ||
スタミナ??書 | 15 | スタミナ+7 | 各種練習別にあると予想 | メモ帳の上位アイテム? | |
にんじんBBQセット | 40 | 絆ゲージ+5 | |||
三色ペンライト | 15 | レースファン数+50% | |||
○○アンクルウェイト | 50 | 消費体力増 | 練習獲得増 | 各種練習別にあると予想 | |
チアメガホン | 40 | 4ターン練習獲得+20% | |||
スパルタメガホン | ? | 3ターン練習獲得+40% | チアメガホンの上位アイテム? | ||
プレーンカップケーキ | 30 | やる気+1 | |||
プリティーミラー | 150 | 愛嬌○になる | |||
スリムスキャナー | 15 | 太り気味解消 |