競技場スキル因子チェック表



PixivFanboxで支援を受け付けております。

今後のより良い記事、ツール作成のためご支援いただけますと幸いです。

ogatetsu-uma.fanbox.cc

概要

このページでは競技場育成虎の巻で紹介している、貢献度を基準に下位スキルを比較することで各距離、脚質において優秀なスキル、すなわち因子につける優先度を表した表を掲載しています。

金スキル、ヒントLvの差を含む比較は競技場シミュレーターで行ってください。

21/12/29/17:00
公開

注意点

  • 間違いがないように計算、検証していますが、万が一計算ミス、入力間違いがあった場合は大きく値が変更される場合がございます。それによって発生した不都合、不利益に当方では対応できかねますので、ご了承ください。
  • 転載、紹介はご自身の責任がとれる範囲でご自由にどうぞ。その際は当ブログ、Twitterアカウントへのリンクを張っていただきたく思います。また、皆さんがどのような考察をするか知りたいため、ご一報いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。また、参考資料のデータについてはご本人様に確認いただけますようよろしくお願いします。
  • ここにあるデータがすべてではありません。あくまでも1つの参考として使用していただけると幸いです。

参考資料

計算条件

ヒントレベル Lv3(因子取得をした際の最頻値)
評価点1点当たりの上昇スコア 3pt想定(自分のチームによって変動)
環境スキル発動率 計算された値を採用(右回り・登山家・駆け引き.etc)
通常スキル発動率 3段階で評価
発動する⇒発動率100%
発動しないとは言えない⇒ 発動率 50%
ほとんど発動しない⇒ 発動率 0%
貢献度計算式 (500×発動率+獲得評価点×3)÷必要スキルpt

優先度データ

各脚質の1行目をクリックすると並び替えが可能です。大きい順に並び変えることで取得優先度の高いスキル因子を確認できます。表示されている数値が大きいほど取得優先度が高いです。(1スキルptで多くのスコアを獲得できる)

スキルの発動率、特にペースアップなどの通常スキルはレース展開によって大きく発動率が左右されます。あくまで参考程度に扱っていただけると幸いです。

アングリング×スキーミングなど貢献度が低くてもレースへの影響が大きいスキルは取得優先度が高めです。必要とあらば取得を惜しまないようにしましょう。

短距離

スキル名 逃げ 先行 差し 追込
右回り○ 11.28 11.28 11.28 11.28
左回り○ 8.48 8.48 8.48 8.48
東京レース場○ 6.61 6.61 6.61 6.61
中山レース場○ 6.61 6.61 6.61 6.61
阪神レース場○ 7.08 7.08 7.08 7.08
京都レース場○ 7.54 7.54 7.54 7.54
中京レース場○ 7.08 7.08 7.08 7.08
札幌レース場○ 8.50 8.50 8.50 8.50
函館レース場○ 9.10 9.10 9.10 9.10
福島レース場○ 8.50 8.50 8.50 8.50
新潟レース場○ 9.69 9.69 9.69 9.69
小倉レース場○ 8.50 8.50 8.50 8.50
根幹距離○ 10.34 10.34 10.34 10.34
非根幹距離○ 9.88 9.88 9.88 9.88
良バ場○ 12.10 12.10 12.10 12.10
道悪○ 8.13 8.13 8.13 8.13
春ウマ娘○ 9.32 9.32 9.32 9.32
夏ウマ娘○ 7.73 7.73 7.73 7.73
秋ウマ娘○ 7.73 7.73 7.73 7.73
冬ウマ娘○ 7.73 7.73 7.73 7.73
晴れの日○ 10.90 10.90 10.90 10.90
曇りの日○ 8.52 8.52 8.52 8.52
雨の日○ 6.94 6.94 6.94 6.94
雪の日○ 6.22 6.22 6.22 6.22
内枠得意○ 8.13 8.13 8.13 8.13
外枠得意○ 10.11 10.11 10.11 10.11
おひとり様○ 6.14 6.14 6.14 6.14
対抗意識○ 6.14 6.14 6.14 6.14
徹底マーク○ 6.14 6.14 6.14 6.14
伏兵○ 10.11 10.11 10.11 10.11
コーナー巧者○ 8.90 8.90 8.90 8.90
コーナー加速○ 8.90 8.90 8.90 8.90
コーナー回復○ 9.42 9.42 9.42 9.42
直線巧者 9.67 9.67 9.67 9.67
直線加速 9.67 9.67 9.67 9.67
直線回復 9.67 9.67 9.67 9.67
集中力 9.05 9.05 9.05 9.05
隠れ蓑 5.81 5.81 5.81 5.81
ポジションセンス 10.56 10.56 10.56 10.56
ペースアップ 5.47 9.67 9.67 9.67
ペースキープ 5.47 9.67 9.67 9.67
ウマ込み冷静 5.47 5.47 5.47 5.47
垂れウマ回避 4.97 4.97 4.97 4.97
臨機応変 10.56 10.56 10.56 10.56
末脚 9.67 9.67 9.67 9.67
先駆け 13.70 7.75 7.75 7.75
急ぎ足 9.13 5.17 5.17 5.17
押し切り準備 8.90 5.17 5.17 5.17
スタミナキープ 5.17 9.13 5.17 5.17
好位追走 5.17 9.13 5.17 5.17
抜け出し準備 5.17 8.90 5.17 5.17
位置取り押し上げ 5.17 5.17 9.13 5.17
差し切り体勢 5.17 5.17 9.13 5.17
外差し準備 5.17 5.17 8.90 5.17
後方待機 5.17 5.17 5.17 7.15
仕掛け抜群 5.17 5.17 5.17 5.17
直線一気 5.17 5.17 5.17 9.13
スプリントギア 10.28 10.28 10.28 10.28
様子見 5.81 5.81 10.28 10.28
詰め寄り 5.81 5.81 5.81 5.81
積極策 5.81 5.81 5.81 5.81
展開窺い 5.81 5.81 5.81 5.81
上昇気流 5.81 5.81 5.81 5.81
前途洋々 5.81 5.81 5.81 5.81
テンポアップ 5.81 5.81 5.81 5.81
食い下がり 5.81 5.81 5.81 5.81
深呼吸 5.81 5.81 5.81 5.81
内弁慶 5.81 5.81 5.81 5.81
別腹タンク 5.81 5.81 5.81 5.81
トリック(前) 10.35 9.53 8.64 6.64
トリック(後) 6.64 8.10 9.46 6.64
逃げ駆け引き 6.88 7.31 7.31 7.31
先行駆け引き 7.31 6.88 7.31 7.31
差し駆け引き 7.31 7.31 6.88 7.31
追込駆け引き 6.41 6.41 6.41 5.74
逃げけん制 12.65 12.65 12.65 12.65
逃げ焦り 12.65 12.65 12.65 12.65
逃げためらい 12.65 12.65 12.65 12.65
先行けん制 12.65 12.65 12.65 12.65
先行焦り 12.65 12.65 12.65 12.65
先行ためらい 12.65 12.65 12.65 12.65
差しけん制 12.65 12.65 12.65 12.65
差し焦り 12.65 12.65 12.65 12.65
差しためらい 12.65 12.65 12.65 12.65
追込けん制 12.65 12.65 12.65 12.65
追込焦り 12.65 12.65 12.65 12.65
追込ためらい 12.65 12.65 12.65 12.65
大井レース場○ 6.14 6.14 6.14 6.14
短距離直線○ 16.44 16.44 16.44 16.44
短距離コーナー○ 16.02 16.02 16.02 16.02
大きなリード 6.61 6.61 6.61 6.61
善後策 8.04 10.28 5.81 5.81
仕掛け準備 10.43 10.43 10.43 10.43
後方釘付 10.81 6.61 6.61 6.61
抜け駆け禁止 6.61 6.61 10.81 10.81
マイル直線○ 9.30 9.30 9.30 9.30
マイルコーナー○ 9.30 9.30 9.30 9.30
ギアシフト 5.81 5.81 5.81 5.81
アクセラレーション 5.81 5.81 5.81 5.81
負けん気 7.75 7.75 7.75 7.75
スピードイーター 5.81 5.81 5.81 5.81
布石 5.81 5.81 5.81 5.81
中距離直線○ 9.30 9.30 9.30 9.30
中距離コーナー○ 9.30 9.30 9.30 9.30
ホークアイ 5.03 5.03 5.03 5.03
イナズマステップ 5.33 5.33 5.33 5.33
軽やかステップ 5.81 5.81 5.81 5.81
束縛 5.81 5.81 5.81 5.81
ささやき 5.81 5.81 5.81 5.81
長距離直線○ 9.30 9.30 9.30 9.30
長距離コーナー○ 9.30 9.30 9.30 9.30
リードキープ 5.81 5.81 5.81 5.81
パス上手 5.81 5.81 5.81 5.81
追い上げ 5.81 5.81 5.81 5.81
スタミナイーター 5.81 5.81 5.81 5.81
目くらまし 5.03 5.03 5.03 5.03
逃げ直線○ 12.65 7.15 7.15 7.15
逃げコーナー○ 12.32 7.15 7.15 7.15
危険回避 5.03 5.03 5.03 5.03
先頭プライド 7.15 5.17 5.17 5.17
勢い任せ 7.98 5.17 5.17 5.17
二の矢 5.17 5.17 5.17 5.17
リスタート 7.15 7.15 7.15 7.15
先行直線○ 7.15 12.65 7.15 7.15
先行コーナー○ 7.15 12.32 7.15 7.15
巧みなステップ 7.75 13.70 7.75 7.75
直滑降 7.75 10.90 7.75 7.75
栄養補給 5.17 9.13 5.17 5.17
まき直し 7.75 7.75 7.75 7.75
かく乱 3.31 9.81 3.31 3.31
差し直線○ 7.15 7.15 12.65 7.15
差しコーナー○ 7.15 7.15 12.32 7.15
がんばり屋 7.75 7.75 13.70 7.75
十万バリキ 7.75 7.75 11.98 7.75
小休憩 5.17 5.17 9.13 5.17
読解力 3.04 3.04 8.99 3.04
鋭い眼光 5.17 5.17 9.13 5.17
追込直線○ 7.15 7.15 7.15 12.65
追込コーナー○ 7.15 7.15 7.15 12.32
お見通し 3.31 3.31 3.31 9.81
下校の楽しみ 5.47 5.47 5.47 7.70
冷静 5.17 5.17 5.17 5.17
策士 3.31 3.31 3.31 3.31
まなざし 5.17 5.17 5.17 9.13
逃げのコツ○ 13.27 6.78 6.78 6.78
先行のコツ○ 6.78 13.27 6.78 6.78
差しのコツ○ 6.78 6.78 13.27 6.78
追込のコツ○ 6.78 6.78 6.78 13.27
ラッキーセブン 7.82 7.82 7.82 7.82
スリーセブン 10.28 10.28 10.28 10.28
登山家 8.98 8.98 8.98 8.98
ウマ好み 5.81 8.04 8.04 8.04
地固め 16.44 16.44 16.44 16.44
尻尾上がり 16.44 16.44 16.44 16.44
ふり絞り 16.44 16.44 16.44 16.44
シンパシー 15.04 15.04 15.04 15.04
一匹狼 7.90 7.90 7.90 7.90
スリップストリーム 5.81 10.28 10.28 10.28
遊びはおしまいっ! 10.28 10.28 10.28 10.28
レコメンド 5.17 5.17 5.17 5.17
前列狙い 5.33 5.33 5.33 5.33
静かな呼吸 5.17 5.17 9.13 5.17
ありったけ 5.81 5.81 5.81 5.81
真っ向勝負 5.17 5.17 5.17 5.17
砂塵慣れ 5.17 5.17 5.17 5.17
アオハル点火・速 9.21 9.21 9.21 9.21
アオハル点火・体 9.21 9.21 9.21 9.21
アオハル点火・力 9.21 9.21 9.21 9.21
アオハル点火・根 9.21 9.21 9.21 9.21
アオハル点火・賢 9.21 9.21 9.21 9.21
シューティングスター 3.86 7.43 7.43 7.43
先頭の景色は譲らない…! 5.64 3.86 3.86 3.86
究極テイオーステップ 3.86 3.86 5.64 5.64
紅焔ギア/LP1211-M 7.22 7.22 7.22 7.22
煌星のヴォードヴィル 3.86 3.86 3.86 3.86
勝利の鼓動 3.86 7.43 7.43 7.43
不沈艦、抜錨ォッ! 3.86 3.86 5.64 7.43
カッティング×DRIVE! 3.86 3.86 5.64 5.64
ブリリアント・レッドエース 7.43 7.43 7.43 7.43
ヴィクトリーショット! 3.86 5.64 3.86 3.86
精神一到何事か成らざらん 3.86 3.86 5.64 5.64
タイマン!デッドヒート! 3.86 3.86 5.64 5.64
貴顕の使命を果たすべく 7.22 7.22 3.86 3.86
プランチャ☆ガナドール 7.43 5.64 3.86 3.86
ヴィットーリアに捧ぐ舞踏 3.86 3.86 3.86 3.86
Shadow Break 3.86 7.22 7.22 7.22
汝、皇帝の神威を見よ 3.86 5.64 7.43 7.43
ブレイズ・オブ・プライド 3.86 3.86 7.22 7.22
尊み☆ラストスパ—(゚∀゚)—ト! 3.86 7.43 7.43 7.43
アングリング×スキーミング 7.01 3.86 3.86 3.86
白い稲妻、見せたるで! 3.86 7.43 7.43 7.43
Fairy tale 3.86 7.43 7.43 7.43
∴win Q.E.D. 3.86 3.86 5.64 3.86
ひらめき☆ランディング 3.86 3.86 3.86 3.86
アナタヲ・オイカケテ 3.86 3.86 7.43 7.43
G00 1st.F∞; 7.08 7.08 7.08 7.08
レッツ・アナボリック! 3.86 3.86 5.64 5.64
I’M☆FULL☆SPEED!! 3.86 7.43 3.86 3.86
ブルーローズチェイサー 3.86 5.64 7.43 7.43
U=ma2 3.86 7.22 3.86 3.86
勝利のチケットを、君にッ! 7.43 7.43 7.43 5.64
Schwarzes Schwert 3.86 5.64 7.43 7.43
#LookatCurren 3.86 5.64 3.86 3.86
姫たるもの、勝利をこの手に 3.86 3.86 5.64 5.64
KEEP IT REAL. 3.86 3.86 7.43 7.43
優等生×バクシン=大勝利ッ 7.43 7.43 7.43 7.43
ピュリティオブハート 3.86 5.64 3.86 3.86
キラキラ☆STARDOM 7.43 3.86 3.86 3.86
YEAH☆VIVID TIME! 5.64 7.43 7.43 7.43
Nemesis 3.86 3.86 5.64 5.64
ワクワククライマックス 3.86 3.86 5.64 5.64
来ます来てます来させます! 3.86 3.86 3.86 3.86
I Never Goof Up! 3.86 5.64 7.22 7.22
彼方、その先へ… 3.86 3.86 5.64 5.64
きっとその先へ…! 3.86 7.43 7.43 7.43
Pride of KING 3.86 3.86 3.86 3.86
わやかわ♪マリンダイヴ 3.86 7.43 7.43 7.43
絶対は、ボクだ 3.86 5.64 7.43 7.43
グッときて♪Chu 7.43 3.86 3.86 3.86
聖夜のミラクルラン! 3.86 3.86 3.86 3.86
ゲインヒール・スペリアー 3.86 3.86 7.43 7.43
最強の名を懸けて 3.86 3.86 3.86 3.86
コンドル猛撃波 3.86 3.86 7.22 5.64
翳り退く、さざめきの矢 7.43 7.43 7.43 7.43
薫風、永遠なる瞬間を 3.86 7.43 5.64 3.86
Presents from X 3.86 5.64 3.86 3.86
フラワリー☆マニューバ 7.22 7.22 7.22 7.22
Drain for rose 3.86 7.43 3.86 3.86
GET DOWN 3.86 7.43 5.64 3.86
ぐるぐるマミートリック♡ 3.86 7.43 7.43 7.43
禾スナハチ登ル 3.86 3.86 7.43 5.64

マイル

スキル名 逃げ 先行 差し 追込
右回り○ 11.75 11.75 11.75 11.75
左回り○ 8.48 8.48 8.48 8.48
東京レース場○ 7.08 7.08 7.08 7.08
中山レース場○ 7.08 7.08 7.08 7.08
阪神レース場○ 7.08 7.08 7.08 7.08
京都レース場○ 7.54 7.54 7.54 7.54
中京レース場○ 6.61 6.61 6.61 6.61
札幌レース場○ 9.10 9.10 9.10 9.10
函館レース場○ 8.50 8.50 8.50 8.50
福島レース場○ 8.50 8.50 8.50 8.50
新潟レース場○ 9.10 9.10 9.10 9.10
小倉レース場○ 8.50 8.50 8.50 8.50
根幹距離○ 9.41 9.41 9.41 9.41
非根幹距離○ 10.81 10.81 10.81 10.81
良バ場○ 12.10 12.10 12.10 12.10
道悪○ 8.13 8.13 8.13 8.13
春ウマ娘○ 9.32 9.32 9.32 9.32
夏ウマ娘○ 7.73 7.73 7.73 7.73
秋ウマ娘○ 7.73 7.73 7.73 7.73
冬ウマ娘○ 7.73 7.73 7.73 7.73
晴れの日○ 10.90 10.90 10.90 10.90
曇りの日○ 8.52 8.52 8.52 8.52
雨の日○ 6.94 6.94 6.94 6.94
雪の日○ 6.22 6.22 6.22 6.22
内枠得意○ 8.13 8.13 8.13 8.13
外枠得意○ 10.11 10.11 10.11 10.11
おひとり様○ 6.14 6.14 6.14 6.14
対抗意識○ 6.14 6.14 6.14 6.14
徹底マーク○ 6.14 6.14 6.14 6.14
伏兵○ 10.11 10.11 10.11 10.11
コーナー巧者○ 9.13 9.13 9.13 9.13
コーナー加速○ 9.13 9.13 9.13 9.13
コーナー回復○ 9.67 9.67 9.67 9.67
直線巧者 9.67 9.67 9.67 9.67
直線加速 9.67 9.67 9.67 9.67
直線回復 9.67 9.67 9.67 9.67
集中力 9.05 9.05 9.05 9.05
隠れ蓑 5.81 5.81 5.81 5.81
ポジションセンス 10.56 10.56 10.56 10.56
ペースアップ 5.47 9.67 9.67 9.67
ペースキープ 5.47 9.67 9.67 9.67
ウマ込み冷静 5.47 5.47 5.47 5.47
垂れウマ回避 4.97 4.97 4.97 4.97
臨機応変 10.56 10.56 10.56 10.56
末脚 9.67 9.67 9.67 9.67
先駆け 13.70 7.75 7.75 7.75
急ぎ足 9.13 5.17 5.17 5.17
押し切り準備 9.13 5.17 5.17 5.17
スタミナキープ 5.17 9.13 5.17 5.17
好位追走 5.17 9.13 5.17 5.17
抜け出し準備 5.17 9.13 5.17 5.17
位置取り押し上げ 5.17 5.17 9.13 5.17
差し切り体勢 5.17 5.17 9.13 5.17
外差し準備 5.17 5.17 9.13 5.17
後方待機 5.17 5.17 5.17 7.15
仕掛け抜群 5.17 5.17 5.17 5.17
直線一気 5.17 5.17 5.17 9.13
スプリントギア 5.81 5.81 5.81 5.81
様子見 5.81 5.81 5.81 5.81
詰め寄り 5.81 5.81 5.81 5.81
積極策 8.04 5.81 5.81 5.81
展開窺い 5.81 5.81 8.04 10.28
上昇気流 5.81 5.81 8.04 10.28
前途洋々 5.81 5.81 5.81 5.81
テンポアップ 5.81 5.81 5.81 5.81
食い下がり 5.81 5.81 5.81 5.81
深呼吸 5.81 5.81 5.81 5.81
内弁慶 5.81 5.81 5.81 5.81
別腹タンク 5.81 5.81 5.81 5.81
トリック(前) 10.35 9.53 8.64 6.64
トリック(後) 6.64 8.10 9.46 6.64
逃げ駆け引き 6.88 7.31 7.31 7.31
先行駆け引き 7.31 6.88 7.31 7.31
差し駆け引き 7.31 7.31 6.88 7.31
追込駆け引き 6.41 6.41 6.41 5.74
逃げけん制 12.65 12.65 12.65 12.65
逃げ焦り 12.65 12.65 12.65 12.65
逃げためらい 12.65 12.65 12.65 12.65
先行けん制 12.65 12.65 12.65 12.65
先行焦り 12.65 12.65 12.65 12.65
先行ためらい 12.65 12.65 12.65 12.65
差しけん制 12.65 12.65 12.65 12.65
差し焦り 12.65 12.65 12.65 12.65
差しためらい 12.65 12.65 12.65 12.65
追込けん制 12.65 12.65 12.65 12.65
追込焦り 12.65 12.65 12.65 12.65
追込ためらい 12.65 12.65 12.65 12.65
大井レース場○ 6.14 6.14 6.14 6.14
短距離直線○ 9.30 9.30 9.30 9.30
短距離コーナー○ 9.30 9.30 9.30 9.30
大きなリード 6.61 6.61 6.61 6.61
善後策 5.81 5.81 5.81 5.81
仕掛け準備 5.33 5.33 5.33 5.33
後方釘付 6.61 6.61 6.61 6.61
抜け駆け禁止 6.61 6.61 6.61 6.61
マイル直線○ 16.44 16.44 16.44 16.44
マイルコーナー○ 16.44 16.44 16.44 16.44
ギアシフト 10.28 10.28 5.81 5.81
アクセラレーション 5.81 10.28 10.28 10.28
負けん気 7.75 13.70 13.70 13.70
スピードイーター 10.28 5.81 5.81 5.81
布石 5.81 5.81 8.04 10.28
中距離直線○ 9.30 9.30 9.30 9.30
中距離コーナー○ 9.30 9.30 9.30 9.30
ホークアイ 5.03 5.03 5.03 5.03
イナズマステップ 5.33 5.33 5.33 5.33
軽やかステップ 5.81 5.81 5.81 5.81
束縛 5.81 5.81 5.81 5.81
ささやき 5.81 5.81 5.81 5.81
長距離直線○ 9.30 9.30 9.30 9.30
長距離コーナー○ 9.30 9.30 9.30 9.30
リードキープ 5.81 5.81 5.81 5.81
パス上手 5.81 5.81 5.81 5.81
追い上げ 5.81 5.81 5.81 5.81
スタミナイーター 5.81 5.81 5.81 5.81
目くらまし 5.03 5.03 5.03 5.03
逃げ直線○ 12.65 7.15 7.15 7.15
逃げコーナー○ 12.65 7.15 7.15 7.15
危険回避 5.03 5.03 5.03 5.03
先頭プライド 7.15 5.17 5.17 5.17
勢い任せ 8.90 5.17 5.17 5.17
二の矢 5.17 5.17 5.17 5.17
リスタート 7.15 7.15 7.15 7.15
先行直線○ 7.15 12.65 7.15 7.15
先行コーナー○ 7.15 12.65 7.15 7.15
巧みなステップ 7.75 13.70 7.75 7.75
直滑降 7.75 11.98 7.75 7.75
栄養補給 5.17 9.13 5.17 5.17
まき直し 7.75 7.75 7.75 7.75
かく乱 3.31 9.81 3.31 3.31
差し直線○ 7.15 7.15 12.65 7.15
差しコーナー○ 7.15 7.15 12.65 7.15
がんばり屋 7.75 7.75 13.70 7.75
十万バリキ 7.75 7.75 13.35 7.75
小休憩 5.17 5.17 9.13 5.17
読解力 3.04 3.04 8.99 3.04
鋭い眼光 5.17 5.17 9.13 5.17
追込直線○ 7.15 7.15 7.15 12.65
追込コーナー○ 7.15 7.15 7.15 12.65
お見通し 3.31 3.31 3.31 9.81
下校の楽しみ 5.47 5.47 5.47 8.45
冷静 5.17 5.17 5.17 5.17
策士 3.31 3.31 3.31 3.31
まなざし 5.17 5.17 5.17 9.13
逃げのコツ○ 13.27 6.78 6.78 6.78
先行のコツ○ 6.78 13.27 6.78 6.78
差しのコツ○ 6.78 6.78 13.27 6.78
追込のコツ○ 6.78 6.78 6.78 13.27
ラッキーセブン 7.86 7.86 7.86 7.86
スリーセブン 10.28 10.28 10.28 10.28
登山家 10.01 10.01 10.01 10.01
ウマ好み 5.81 8.04 8.04 8.04
地固め 16.44 16.44 16.44 16.44
尻尾上がり 16.44 16.44 16.44 16.44
ふり絞り 16.44 16.44 16.44 16.44
シンパシー 14.02 14.02 14.02 14.02
一匹狼 7.90 7.90 7.90 7.90
スリップストリーム 8.04 10.28 10.28 10.28
遊びはおしまいっ! 10.28 10.28 10.28 10.28
レコメンド 5.17 5.17 5.17 5.17
前列狙い 5.33 5.33 5.33 5.33
静かな呼吸 5.17 5.17 9.13 5.17
ありったけ 5.81 5.81 5.81 5.81
真っ向勝負 5.17 9.13 5.17 5.17
砂塵慣れ 5.17 5.17 5.17 5.17
アオハル点火・速 9.21 9.21 9.21 9.21
アオハル点火・体 9.21 9.21 9.21 9.21
アオハル点火・力 9.21 9.21 9.21 9.21
アオハル点火・根 9.21 9.21 9.21 9.21
アオハル点火・賢 9.21 9.21 9.21 9.21
シューティングスター 3.86 7.43 7.43 7.43
先頭の景色は譲らない…! 5.64 3.86 3.86 3.86
究極テイオーステップ 3.86 3.86 5.64 5.64
紅焔ギア/LP1211-M 7.43 7.43 7.43 7.43
煌星のヴォードヴィル 3.86 3.86 3.86 3.86
勝利の鼓動 3.86 7.43 7.43 7.43
不沈艦、抜錨ォッ! 3.86 3.86 5.64 7.43
カッティング×DRIVE! 3.86 3.86 5.64 5.64
ブリリアント・レッドエース 7.43 7.43 7.43 7.43
ヴィクトリーショット! 3.86 5.64 3.86 3.86
精神一到何事か成らざらん 3.86 3.86 5.64 5.64
タイマン!デッドヒート! 3.86 3.86 5.64 5.64
貴顕の使命を果たすべく 7.43 7.43 3.86 3.86
プランチャ☆ガナドール 7.43 5.64 3.86 3.86
ヴィットーリアに捧ぐ舞踏 3.86 3.86 3.86 3.86
Shadow Break 3.86 7.43 7.43 7.43
汝、皇帝の神威を見よ 3.86 5.64 7.43 7.43
ブレイズ・オブ・プライド 3.86 3.86 7.43 7.43
尊み☆ラストスパ—(゚∀゚)—ト! 3.86 7.43 7.43 7.43
アングリング×スキーミング 7.43 3.86 3.86 3.86
白い稲妻、見せたるで! 3.86 7.43 7.43 7.43
Fairy tale 3.86 7.43 7.43 7.43
∴win Q.E.D. 3.86 3.86 5.64 3.86
ひらめき☆ランディング 3.86 3.86 3.86 3.86
アナタヲ・オイカケテ 3.86 3.86 7.43 7.43
G00 1st.F∞; 7.08 7.08 7.08 7.08
レッツ・アナボリック! 3.86 3.86 5.64 5.64
I’M☆FULL☆SPEED!! 3.86 7.43 3.86 3.86
ブルーローズチェイサー 3.86 5.64 7.43 7.43
U=ma2 3.86 7.43 3.86 3.86
勝利のチケットを、君にッ! 7.43 7.43 7.43 5.64
Schwarzes Schwert 3.86 5.64 7.43 7.43
#LookatCurren 3.86 5.64 3.86 3.86
姫たるもの、勝利をこの手に 3.86 3.86 5.64 5.64
KEEP IT REAL. 3.86 3.86 7.43 7.43
優等生×バクシン=大勝利ッ 7.43 7.43 7.43 7.43
ピュリティオブハート 3.86 5.64 3.86 3.86
キラキラ☆STARDOM 7.43 3.86 3.86 3.86
YEAH☆VIVID TIME! 5.64 7.43 7.43 7.43
Nemesis 3.86 3.86 5.64 5.64
ワクワククライマックス 3.86 3.86 5.64 5.64
来ます来てます来させます! 3.86 3.86 3.86 3.86
I Never Goof Up! 3.86 5.64 7.43 7.43
彼方、その先へ… 3.86 3.86 5.64 5.64
きっとその先へ…! 3.86 7.43 7.43 7.43
Pride of KING 3.86 3.86 3.86 3.86
わやかわ♪マリンダイヴ 3.86 7.43 7.43 7.43
絶対は、ボクだ 3.86 5.64 7.43 7.43
グッときて♪Chu 7.43 3.86 3.86 3.86
聖夜のミラクルラン! 3.86 3.86 3.86 3.86
ゲインヒール・スペリアー 3.86 3.86 7.43 7.43
最強の名を懸けて 3.86 3.86 3.86 3.86
コンドル猛撃波 3.86 3.86 7.43 5.64
翳り退く、さざめきの矢 7.43 7.43 7.43 7.43
薫風、永遠なる瞬間を 3.86 7.43 5.64 3.86
Presents from X 3.86 5.64 3.86 3.86
フラワリー☆マニューバ 7.43 7.43 7.43 7.43
Drain for rose 3.86 7.43 3.86 3.86
GET DOWN 3.86 7.43 5.64 3.86
ぐるぐるマミートリック♡ 3.86 7.43 7.43 7.43
禾スナハチ登ル 3.86 3.86 7.43 5.64

中距離

スキル名 逃げ 先行 差し 追込
右回り○ 10.67 10.67 10.67 10.67
左回り○ 9.55 9.55 9.55 9.55
東京レース場○ 7.28 7.28 7.28 7.28
中山レース場○ 6.90 6.90 6.90 6.90
阪神レース場○ 7.28 7.28 7.28 7.28
京都レース場○ 7.28 7.28 7.28 7.28
中京レース場○ 6.90 6.90 6.90 6.90
札幌レース場○ 8.39 8.39 8.39 8.39
函館レース場○ 8.39 8.39 8.39 8.39
福島レース場○ 8.39 8.39 8.39 8.39
新潟レース場○ 9.84 9.84 9.84 9.84
小倉レース場○ 8.39 8.39 8.39 8.39
根幹距離○ 11.81 11.81 11.81 11.81
非根幹距離○ 8.41 8.41 8.41 8.41
良バ場○ 12.10 12.10 12.10 12.10
道悪○ 8.13 8.13 8.13 8.13
春ウマ娘○ 9.32 9.32 9.32 9.32
夏ウマ娘○ 7.73 7.73 7.73 7.73
秋ウマ娘○ 7.73 7.73 7.73 7.73
冬ウマ娘○ 7.73 7.73 7.73 7.73
晴れの日○ 10.90 10.90 10.90 10.90
曇りの日○ 8.52 8.52 8.52 8.52
雨の日○ 6.94 6.94 6.94 6.94
雪の日○ 6.22 6.22 6.22 6.22
内枠得意○ 8.13 8.13 8.13 8.13
外枠得意○ 10.11 10.11 10.11 10.11
おひとり様○ 6.14 6.14 6.14 6.14
対抗意識○ 6.14 6.14 6.14 6.14
徹底マーク○ 6.14 6.14 6.14 6.14
伏兵○ 10.11 10.11 10.11 10.11
コーナー巧者○ 9.13 9.13 9.13 9.13
コーナー加速○ 9.13 9.13 9.13 9.13
コーナー回復○ 9.67 9.67 9.67 9.67
直線巧者 9.67 9.67 9.67 9.67
直線加速 9.67 9.67 9.67 9.67
直線回復 9.67 9.67 9.67 9.67
集中力 9.05 9.05 9.05 9.05
隠れ蓑 5.81 5.81 5.81 5.81
ポジションセンス 10.56 10.56 10.56 10.56
ペースアップ 5.47 9.67 9.67 9.67
ペースキープ 5.47 9.67 9.67 9.67
ウマ込み冷静 5.47 5.47 5.47 5.47
垂れウマ回避 4.97 4.97 4.97 4.97
臨機応変 10.56 10.56 10.56 10.56
末脚 9.67 9.67 9.67 9.67
先駆け 13.70 7.75 7.75 7.75
急ぎ足 9.13 5.17 5.17 5.17
押し切り準備 9.13 5.17 5.17 5.17
スタミナキープ 5.17 9.13 5.17 5.17
好位追走 5.17 9.13 5.17 5.17
抜け出し準備 5.17 9.13 5.17 5.17
位置取り押し上げ 5.17 5.17 9.13 5.17
差し切り体勢 5.17 5.17 9.13 5.17
外差し準備 5.17 5.17 9.13 5.17
後方待機 5.17 5.17 5.17 7.15
仕掛け抜群 5.17 5.17 5.17 5.17
直線一気 5.17 5.17 5.17 9.13
スプリントギア 5.81 5.81 5.81 5.81
様子見 5.81 5.81 5.81 5.81
詰め寄り 5.81 5.81 5.81 5.81
